Eintracht Braunschweig |
No. | Jugador | Posicion |
1 | Marjan Petkovic | Arquero |
15 | Norman Theuerkauf | Defensa |
25 | Marcel Correia | Defensa |
4 | Matthias Henn | Defensa |
19 | Ken Reichel | Defensa |
11 | Steffen Bohl (amarilla) | Medio |
6 | Damir Vrancic | Medio |
20 | Nico Zimmermann (gol) | Medio |
(cambio) 31 | Marc Pfitzner | Suplente |
10 | Mirko Boland | Medio |
(cambio) 18 | Oliver Petersch | Suplente |
32 | Dennis Kruppke (gol) | Delantero |
(cambio) 23 | Julius Reinhardt | Suplente |
12 | Dominick Kumbela (gol) | Delantero |
Suplentes Eintracht Braunschweig |
No. | Jugador | Posicion |
18 | Oliver Petersch | Suplente |
23 | Julius Reinhardt | Suplente |
9 | Mathias Fetsch | Suplente |
7 | Benjamin Fuchs | Suplente |
31 | Marc Pfitzner | Suplente |
26 | Daniel Davari | Suplente |
13 | Raffael Korte | Suplente |
Cambios Eintracht Braunschweig |
Minuto | Jugadores |
75' | (entra) Oliver Petersch
(sale) Mirko Boland |
80' | (entra) Julius Reinhardt
(sale) Dennis Kruppke |
87' | (entra) Marc Pfitzner
(sale) Nico Zimmermann |
Tarjetas Amarillas Eintracht Braunschweig |
Minuto | Jugador |
42' | (amarilla) Steffen Bohl |
| TSV 1860 Munich |
No. | Jugador | Posicion |
1 | Gabor Kiraly | Arquero |
27 | Arne Feick | Defensa |
4 | Kai Bulow | Defensa |
17 | Stefan Buck (amarilla) (roja) | Defensa |
5 | Dennis Malura | Defensa |
26 | Christopher Schindler | Defensa |
7 | Daniel Bierofka (amarilla) | Medio |
(cambio) 15 | Stefan Aigner | Suplente |
20 | Collin Benjamin | Medio |
(cambio) 18 | Manuel Schaffler | Suplente |
28 | Daniel Halfar | Medio |
11 | Benjamin Lauth | Delantero |
31 | Kevin Volland (gol) | Delantero |
(cambio) 6 | Dominik Stahl | Suplente |
Suplentes TSV 1860 Munich |
No. | Jugador | Posicion |
22 | Timo Ochs | Suplente |
15 | Stefan Aigner | Suplente |
18 | Manuel Schaffler | Suplente |
25 | Jonatan Kotzke | Suplente |
21 | Sandro Kaiser | Suplente |
6 | Dominik Stahl | Suplente |
19 | Sebastian Maier | Suplente |
Cambios TSV 1860 Munich |
Minuto | Jugadores |
64' | (entra) Stefan Aigner
(sale) Daniel Bierofka |
64' | (entra) Dominik Stahl
(sale) Kevin Volland |
79' | (entra) Manuel Schaffler
(sale) Collin Benjamin |
Tarjetas Amarillas TSV 1860 Munich |
Minuto | Jugador |
46' | (amarilla) Stefan Buck |
52' | (amarilla) Daniel Bierofka |
Tarjetas Rojas TSV 1860 Munich |
Minuto | Jugador |
58' | (roja) Stefan Buck |
|
No hay comentarios:
Apoya a tu equipo! Escribenos tu porra o barra! Escribe sin faltas de ortografia.