Aberdeen |
No. | Jugador | Posicion |
20 | David Gonzalez | Arquero |
3 | Richard Foster | Defensa |
6 | Andrew Considine | Defensa |
5 | Youl Alidor Mawene | Defensa |
16 | Isaac Osbourne | Medio |
8 | Robert Milsom | Medio |
15 | Peter Pawlett | Medio |
17 | Fraser Fyvie | Medio |
22 | Ryan Jack | Medio |
10 | Darren Mackie | Delantero |
9 | Scott Vernon | Delantero |
Suplentes Aberdeen |
No. | Jugador | Posicion |
32 | Jason Brown | Suplente |
24 | Nicky Lowrie | Suplente |
19 | Michael Paton | Suplente |
21 | Josh Magennis | Suplente |
23 | Mitchel Megginson | Suplente |
34 | Jack Grimmer | Suplente |
11 | Kari Arnason | Suplente |
| St Johnstone |
No. | Jugador | Posicion |
1 | Peter Enckelman | Arquero |
5 | Frazer Wright | Defensa |
3 | Callum Davidson | Defensa |
6 | Steven Anderson | Defensa |
2 | David Mackay | Defensa |
4 | Jody Morris | Medio |
7 | Chris Millar | Medio |
10 | Liam Craig | Medio |
8 | Murray Davidson | Medio |
16 | David Robertson | Medio |
11 | Cillian Sheridan | Delantero |
Suplentes St Johnstone |
No. | Jugador | Posicion |
12 | Alan Maybury | Suplente |
27 | Steve May | Suplente |
15 | Alan Mannus | Suplente |
14 | Kevin Moon | Suplente |
23 | Marcus Haber | Suplente |
33 | Andrew Steeves | Suplente |
31 | Christopher Moffat | Suplente |
|
No hay comentarios:
Apoya a tu equipo! Escribenos tu porra o barra! Escribe sin faltas de ortografia.