Major League Soccer de EE.UU.
Los Angeles 1 - 0 Columbus
Fecha : 10:30pm ET (Nueva York) julio 20, 2011
Ubicacion : The Home Depot Center, Estados Unidos Goles Los Angeles Columbus Sean Franklin (70')Estadisticas del partido Los Angeles Columbus 13(9) Disparos (al arco) 11(8) 9 Faltas 7 16 Tiros de Esquina 3 2 Fuera de Juego 4 1 Goles 0 3 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 8 Atajadas 8 Los Angeles No. Jugador Posicion 12 Josh SaundersArquero 3 Gregg Berhalter (amarilla) Defensa 2 Todd DunivantDefensa 5 Sean Franklin (gol) Defensa 20 Adolph Joseph DeLaGarzaDefensa 23 David Beckham (amarilla) Medio 10 Landon DonovanMedio 7 Jovan KirovskiMedio(cambio) 26 …
Major League Soccer de EE.UU.
Los Angeles 1 - 0 Columbus
Fecha : 10:30pm ET (Nueva York) julio 20, 2011
Ubicacion : The Home Depot Center, Estados Unidos Goles |
Los Angeles | Columbus |
Sean Franklin (70') | |
Estadisticas del partido |
Los Angeles | | Columbus |
13(9) | Disparos (al arco) | 11(8) |
9 | Faltas | 7 |
16 | Tiros de Esquina | 3 |
2 | Fuera de Juego | 4 |
1 | Goles | 0 |
3 | Tarjetas Amarillas | 1 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
8 | Atajadas | 8 |
Los Angeles |
No. | Jugador | Posicion |
12 | Josh Saunders | Arquero |
3 | Gregg Berhalter (amarilla) | Defensa |
2 | Todd Dunivant | Defensa |
5 | Sean Franklin (gol) | Defensa |
20 | Adolph Joseph DeLaGarza | Defensa |
23 | David Beckham (amarilla) | Medio |
10 | Landon Donovan | Medio |
7 | Jovan Kirovski | Medio |
(cambio) 26 | Michael Stephens | Medio |
25 | Miguel Lopez-Cedron | Medio |
(cambio) 18 | Mike Magee | Delantero |
19 | Vitor Junior (amarilla) | Medio |
9 | Juan Pablo Angel | Delantero |
(cambio) 27 | Bryan Jordan | Delantero |
Suplentes Los Angeles |
No. | Jugador | Posicion |
24 | Brian Perk | Arquero |
4 | Omar Gonzalez | Defensa |
26 | Michael Stephens | Medio |
16 | Hector Jimenez | Medio |
32 | Jack Mc Bean | Medio |
18 | Mike Magee | Delantero |
27 | Bryan Jordan | Delantero |
Cambios Los Angeles |
Minuto | Jugadores |
83' | (entra) Michael Stephens
(sale) Jovan Kirovski |
69' | (entra) Mike Magee
(sale) Miguel Lopez-Cedron |
85' | (entra) Bryan Jordan
(sale) Juan Pablo Angel |
Tarjetas Amarillas Los Angeles |
Minuto | Jugador |
16' | (amarilla) Gregg Berhalter |
85' | (amarilla) Vitor Junior |
90' | (amarilla) David Beckham |
| Columbus |
No. | Jugador | Posicion |
1 | Will Hesmer | Arquero |
21 | Sebastian Miranda | Defensa |
26 | Julius James (amarilla) | Defensa |
14 | Chad Marshall | Defensa |
18 | Robbie Rogers | Medio |
12 | Eddie Gaven | Medio |
17 | Emmanuel Ekpo | Medio |
31 | Joshua Gardner | Medio |
(cambio) 33 | Jeff Cunningham | Delantero |
16 | Eric Gehrig | Medio |
10 | Andres Mendoza | Delantero |
(cambio) 32 | Tom Heinemann | Delantero |
7 | Bernardo Anor | Delantero |
(cambio) 9 | Justin Meram | Delantero |
Suplentes Columbus |
No. | Jugador | Posicion |
30 | Andy Gruenebaum | Arquero |
2 | Rich Balchan | Defensa |
15 | Kevin Burns | Medio |
22 | Dejan Rusmir | Medio |
33 | Jeff Cunningham | Delantero |
32 | Tom Heinemann | Delantero |
9 | Justin Meram | Delantero |
Cambios Columbus |
Minuto | Jugadores |
4' | (entra) Tom Heinemann
(sale) Andres Mendoza |
88' | (entra) Jeff Cunningham
(sale) Joshua Gardner |
75' | (entra) Justin Meram
(sale) Bernardo Anor |
Tarjetas Amarillas Columbus |
Minuto | Jugador |
65' | (amarilla) Julius James |
|
No hay comentarios:
Apoya a tu equipo! Escribenos tu porra o barra! Escribe sin faltas de ortografia.